Skansen Athletics 2Bergens TF |
Skansemyren | 18.06.2024 |
|
G-Rekr. | Liten ball |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snorre Monsen Lom (15) | Lysekloster Idrettslag | 30,07 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 9,40 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 18,02 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Gneist | 26,22 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-Rekr. | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 5,72 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-10 | Liten ball |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 29,83 | 598 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-10 | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 5,30 | 710 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-10 - G-11 - G-12 - G-Rekr. | 400 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 1.21.66 | ||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 1.22.23 | ||||||||||||||||||||||
3 | Sofus Hatlen Vollset (12) | Bergens Turnforening | 1.23.99 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 1.27.55 | ||||||||||||||||||||||
5 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 1.33.87 | ||||||||||||||||||||||
Snorre Monsen Lom (15) | Lysekloster Idrettslag | 1.34.17 | |||||||||||||||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 1.38.68 | |||||||||||||||||||||||
Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 1.48.84 | |||||||||||||||||||||||
Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 1.23.03 | |||||||||||||||||||||||
Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 1.40.63 | |||||||||||||||||||||||
Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
Håkon Fludal Saanum (16) | Varegg Fleridrett | 1.45.34 |
G-10 - G-11 - G-18 - G-19 - G-Rekr. - J-10 - J-11 - J-12 - J-13 - J-14 - J-15 - J-16 - J-17 - J-18 - J-Rekr. | 60 meter |
1. heat | Vind: -0,9 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 11.08 | |||||||||||||||||||||||
Jenny Dolve Melve (14) | Bergens Turnforening | 10.83 | 559 | ||||||||||||||||||||||
Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 10.60 | 622 | ||||||||||||||||||||||
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 11.70 | |||||||||||||||||||||||
Elinor Henanger Woxen (14) | Norrøna IL | 12.65 | |||||||||||||||||||||||
Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 13.16 |
2. heat | Vind: -1,4 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Gneist | 9.72 | 751 | |||||||||||||||||||||
2 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 10.56 | 524 | |||||||||||||||||||||
3 | Oda Dolve Melve (12) | Bergens Turnforening | 11.07 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ingeborg Horneland (13) | Bergens Turnforening | 11.08 | ||||||||||||||||||||||
5 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 11.15 | ||||||||||||||||||||||
6 | Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.20 |
3. heat | Vind: -1,6 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silje-Elise Lerøen-Pedersen (12) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 9.37 | 738 | |||||||||||||||||||||
2 | Sanna Amalie Ivars (12) | Fana Idrettslag | 9.65 | 662 | |||||||||||||||||||||
3 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 9.89 | 489 | |||||||||||||||||||||
4 | Ida Emilia Sandal (12) | Bergens Turnforening | 11.24 | ||||||||||||||||||||||
Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | DNS |
4. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amalie Øren (10) | Fana Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||||||||
Ricce Christine Lind Furnes (10) | Laksevåg Turn og Idrettslag | DNS |
5. heat | Vind: -2,2 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embla Adele Østreim Øina (09) | Fana Idrettslag | 8.63 | 708 | |||||||||||||||||||||
2 | Henriette Torgersen (09) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 8.86 | 646 | |||||||||||||||||||||
3 | Stina Marie Eriksen (09) | Fana Idrettslag | 9.11 | 578 | |||||||||||||||||||||
4 | Lisa Kvinnesland Matre (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.33 | ||||||||||||||||||||||
Gabriela Makowska (09) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS |
6. heat | Vind: -2,3 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Lervik-Kristensen (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 8.72 | 643 | |||||||||||||||||||||
2 | Sofie Helén Løvendahl Strøm (07) | Fana Idrettslag | 9.26 | 470 | |||||||||||||||||||||
3 | Leonora Polden Vangen (07) | Fana Idrettslag | 9.40 | 433 | |||||||||||||||||||||
4 | Anna Qvale Sundstrøm (08) | Fana Idrettslag | 9.41 | 457 | |||||||||||||||||||||
Christine-Sofie Lerøen-Pedersen (06) | Laksevåg Turn og Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||||||||
Alva Grønnevik (07) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS |
7. heat | Vind: -1,0 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 12.70 | |||||||||||||||||||||||
Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 10.94 | |||||||||||||||||||||||
Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 14.02 | |||||||||||||||||||||||
Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Gneist | 10.75 | |||||||||||||||||||||||
Snorre Monsen Lom (15) | Lysekloster Idrettslag | 11.15 |
8. heat | Vind: -1,0 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.99 | 678 | |||||||||||||||||||||
2 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.31 | 592 | |||||||||||||||||||||
3 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 10.43 | 559 | |||||||||||||||||||||
4 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 11.68 | ||||||||||||||||||||||
Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 12.87 | |||||||||||||||||||||||
Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.20 | 460 |
9. heat | Vind: -1,6 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | 7.83 | 843 | |||||||||||||||||||||
2 | Julian Erik Fjæreide Nævdal (05) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 8.35 | 689 | |||||||||||||||||||||
Håkon Fludal Saanum (16) | Varegg Fleridrett | 12.58 |
G-11 | Liten ball |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 28,93 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 23,24 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 19,58 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | NM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-11 | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 7,88 | 868 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 7,74 | 854 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 7,07 | 787 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 6,70 | 750 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-11 - J-10 - J-11 - J-12 - J-13 | 60 meter hekk |
1. heat | Vind: -1,3 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 12.13 | 674 | |||||||||||||||||||||
Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | DNF |
2. heat | Vind: -1,5 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentina Born-Diaz (14) | Bergens Turnforening | 16.29 | |||||||||||||||||||||||
Elinor Henanger Woxen (14) | Norrøna IL | 17.92 | |||||||||||||||||||||||
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 17.63 |
3. heat | Vind: -1,8 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde Fludal Saanum (13) | Varegg Fleridrett | 13.23 | 454 | |||||||||||||||||||||
2 | Ingeborg Horneland (13) | Bergens Turnforening | 14.90 | ||||||||||||||||||||||
3 | Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 14.94 |
4. heat | Vind: -1,0 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Amalie Ivars (12) | Fana Idrettslag | 10.82 | 876 | |||||||||||||||||||||
2 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 13.82 | ||||||||||||||||||||||
Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | DNS |
G-12 | Liten ball |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 42,83 | 583 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Sofus Hatlen Vollset (12) | Bergens Turnforening | 25,00 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-12 | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 7,15 | 705 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
G-13 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolai Gald (11) | Fana Idrettslag | 1,40 | 853 | |||||||||||||||||||||
|
G-15 - G-18 - G-19 - J-15 - J-16 - J-17 - J-18 | 400 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Lervik-Kristensen (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 1.04.47 | 521 | |||||||||||||||||||||
2 | Henriette Torgersen (09) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 1.05.60 | 548 | |||||||||||||||||||||
3 | Lisa Kvinnesland Matre (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 1.13.35 | ||||||||||||||||||||||
Gabriela Makowska (09) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS |
2. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Noor Golis (07) | Fana Idrettslag | 1.05.31 | 447 | |||||||||||||||||||||
Leonora Polden Vangen (07) | Fana Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||||||||
Alva Grønnevik (07) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
Christine-Sofie Lerøen-Pedersen (06) | Laksevåg Turn og Idrettslag | DNS |
3. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Hernebäck Andersson (09) | I.L. Norna Salhus | 55.07 | 969 | |||||||||||||||||||||
2 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | 56.78 | 768 | |||||||||||||||||||||
3 | Julian Erik Fjæreide Nævdal (05) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 59.77 | 625 | |||||||||||||||||||||
4 | Christopher Torset Kårbø (06) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 1.02.34 | 546 |
J-Rekr. | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 0,80 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | NM | |||||||||||||||||||||||
|
J-Rekr. | Liten ball |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 13,94 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 12,64 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-10 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 1,20 | 985 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 0,80 | 685 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Elinor Henanger Woxen (14) | Norrøna IL | 1,00 | 835 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Valentina Born-Diaz (14) | Bergens Turnforening | 0,95 | 797 | ||||||||||||||||||||||
|
J-10 | Liten ball |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentina Born-Diaz (14) | Bergens Turnforening | 14,90 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Jenny Dolve Melve (14) | Bergens Turnforening | 19,65 | 418 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 13,68 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-10 - J-11 - J-12 - J-13 - J-14 - J-Rekr. | 400 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silje-Elise Lerøen-Pedersen (12) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 1.07.59 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ricce Christine Lind Furnes (10) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 1.07.69 | 768 | |||||||||||||||||||||
3 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Gneist | 1.14.34 | ||||||||||||||||||||||
4 | Sanna Amalie Ivars (12) | Fana Idrettslag | 1.17.27 | ||||||||||||||||||||||
5 | Mathilde Fludal Saanum (13) | Varegg Fleridrett | 1.22.81 | ||||||||||||||||||||||
6 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 1.24.39 | ||||||||||||||||||||||
7 | Mira Magerøy Trelsgård (13) | Bergens Turnforening | 1.31.11 | ||||||||||||||||||||||
8 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 1.39.89 | ||||||||||||||||||||||
Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 1.36.04 | |||||||||||||||||||||||
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 1.45.28 | |||||||||||||||||||||||
Valentina Born-Diaz (14) | Bergens Turnforening | 1.43.21 | |||||||||||||||||||||||
Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 1.41.24 |
J-11 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Horneland (13) | Bergens Turnforening | 1,10 | 820 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 1,10 | 820 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | Mira Magerøy Trelsgård (13) | Bergens Turnforening | 1,05 | 782 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
J-11 | Liten ball |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 21,38 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Ingeborg Horneland (13) | Bergens Turnforening | 20,00 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | Mira Magerøy Trelsgård (13) | Bergens Turnforening | 16,97 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 13,57 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 12,75 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-12 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Amalie Ivars (12) | Fana Idrettslag | 1,20 | 820 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
J-12 | Liten ball |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Amalie Ivars (12) | Fana Idrettslag | 26,62 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Oda Dolve Melve (12) | Bergens Turnforening | 18,15 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | Ida Emilia Sandal (12) | Bergens Turnforening | 16,28 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-13 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 1,40 | 910 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 1,20 | 760 | |||||||||||||||||||||
|
J-13 | Liten ball |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 23,41 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 22,03 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-14 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amalie Øren (10) | Fana Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
J-15 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embla Adele Østreim Øina (09) | Fana Idrettslag | 1,45 | 880 | |||||||||||||||||||||
|
J-16 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Qvale Sundstrøm (08) | Fana Idrettslag | 1,56 | 940 | |||||||||||||||||||||
|
J-16 | Tresteg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Qvale Sundstrøm (08) | Fana Idrettslag | 10,49 | 859 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
J-17 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Helén Løvendahl Strøm (07) | Fana Idrettslag | 1,40 | 805 | |||||||||||||||||||||
|
J-17 | Tresteg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Helén Løvendahl Strøm (07) | Fana Idrettslag | 9,80 | 760 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|